昨年度検定結果
英検
数検
漢検
英検
準2級 | 1名(中学生) |
3級 | 5名(小学生・中学生) |
4級 | 2名(小学生・中学生) |
5級 | 4名(小学生・中学生) |
数検
準2級 | 3名(中学生) |
3級 | 4名(中学生) |
4級 | 2名(中学生) |
8級 | 1名(小学生) |
9級 | 1名(小学生) |
漢検
2級 | 3名(中学生) |
準2級 | 1名(中学生) |
3級 | 4名(中学生) |
4級 | 1名(中学生) |
5級 | 4名(小学生) |
6級 | 1名(小学生) |
7級 | 3名(小学生) |